฿700
Routen, Fähren & Verbindungen
Drei Wege auf die Insel: direkt zum Samui Airport (USM) fliegen, über Surat Thani mit Bus und Fähre, oder die klassische Landroute ab Bangkok. Wir besorgen die Tickets — und wenn Sie ankommen, holt unser Transfer Sie ab.
Der schnellste Weg. Samuis eigener Flughafen liegt 20–60 Minuten von den meisten Resorts entfernt. Fragen Sie nach Ihrer Abholung — wir verfolgen den Flug, der Fahrer wartet kostenlos.
Regelmäßige Fähren verbinden Samui mit Surat Thani auf dem Festland sowie mit Koh Phangan und Koh Tao. Kombitickets aus Bus und Fähre ab Bangkok sind der preiswerte Klassiker.
Lomprayah-Schnellkatamaran-Netz · Preise 2026
| Route | Ab Samui | Dauer | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Samui ⇄ Koh Phangan | Bangrak 08:00 · 09:30 · 12:30 · 14:30 · 17:30 Pralarn 08:00 · 11:00 · 13:30 · Nathon 12:15 · 16:00 |
20–30 min | ฿350 (ferry ฿250) | ฿175 |
| Samui ⇄ Koh Tao | Pralarn 08:00 · 14:30 · Bangrak 12:30 · 14:30 Nathon 12:15 · 16:00 |
1.5–2.5 h | ฿700 | ฿350 |
| Route | Abfahrten | Dauer | Erwachsene ab |
|---|---|---|---|
| Surat Thani (Donsak pier) | 08:30 · 11:45 | ~45 min | ฿450 |
| Surat Thani (train station / airport) | 08:30 · 11:45 | ~2.5 h | ฿750–850 |
| Bangkok (bus + ferry combo) | overnight ~21:00 · day bus available | ~14 h | ฿1,450 (VIP ฿1,750) |
| Bangkok airports (Suvarnabhumi / Don Mueang) | 08:00 | ~15 h | ฿1,950 |
| Chumphon | morning & midday sailings | ~5–6.5 h | ฿1,000 |
| Hua Hin | 08:30 | ~9 h | ฿1,450 |
| Krabi / Ao Nang | 08:30 · 11:45 | ~4.5 h | ฿1,100 |
| Railay | 08:30 · 11:45 | ~5.5–6 h | ฿1,500 |
| Khao Sok | 08:30 | ~4 h | ฿1,250 |
| Koh Phi Phi | 08:30 | ~7 h | ฿1,550 |
| Phuket | 11:45 | ~6.75 h | ฿1,300 |
฿700
฿450
฿1.100
฿1.300
฿1.550
฿1.500
฿1.250
฿1.000
฿1.450
฿1.950
฿1.450
฿350
Schon auf der Insel? Unter Transfers & Taxis finden Sie Flughafen- und Pier-Abholungen.